一、概述
JLH6002A光電加速度計伺服電路主要包括伺服反饋電路和溫度補償電路兩部分。
二、電氣特性
1、電路推薦工作條件如下
1)工作電壓:
電源電壓VS:±(15±0.2)V
2)工作溫度范圍TA:-55℃~+90℃。
2、電特性
條件除非另有規定
-55℃≤TA≤90℃
Vcc=15V±0.2V,
Vee=-15V±0.2V
序號 | 特性 | 符號 | 條件 | 極限值 | 單位 | |
最小 | 最大 | |||||
1 | 伺服反饋電路最大輸出電壓 | VO+ | TA=25℃;AVin= 4Vpp(峰值2V,谷值-2V),fin =100Hz;RL1=82Ω | 8 | - | V |
VO- | - | -8 | V | |||
2 | 伺服反饋電路輸出電壓線性度 | δVOUT | AVin輸入電壓 | 99% | - | |
3 | 伺服反饋電路零偏電壓 | VERZ | AVin端接地;RL1=82Ω | - | 20 | mV |
4 | 伺服反饋電路零偏重復性 | σVERZ | 按附錄A的閉環測量方法 | - | 3×10-4 | |
5 | 伺服反饋電路零偏溫度系數 | αVERZ | 按附錄A的閉環測量方法 | - | 2×10-5 | V/℃ |
6 | 溫度補償電路最大輸出電壓 | VLED-L(max) | TA=25℃;AVin端接地;RL1=82Ω。 PT1、PT2端輸入電阻1400Ω | V1a | - | V |
7 | 溫度補償電路最小輸出電壓 | VLED-L(min) | TA=25℃;AVin端接地;RL1=82Ω。 PT1、PT2端輸入電阻785Ω | - | V2b | V |
8 | 溫度補償電路電壓輸出線性度 | δLED-L | AVin接地;RL1=82Ω;PT1、PT2端輸入電阻 | 99% | - | |
9 | 溫度補償電路最大電壓輸出重復性 | σVLED-L | AVin端接地;RL1=82Ω;PT1、PT2端輸入電阻1400Ω | - | 2×10-4 | |
10 | 靜態功耗 | PD | AVin端接地;RL1=82Ω;PT1、PT2端輸入電阻1400Ω | - | 700 | mW |
注:輸入電壓值的誤差:≤±2%;輸入電阻值的誤差:≤5Ω;
a,b: 若溫度補償曲線輸入電壓關系:V=ζ*T+V0;ζ為溫度補償系數,T為輸入溫度,V0為0℃時的輸入電壓值,則V1= VVLED-L(max)理論值-3*ζ; V2= VVLED-L(min)理論值+3*ζ;
三、外形尺寸
陶瓷外殼采用平行縫焊氣密封裝。封裝形式滿足GB/T 15138的規定,外殼型號HCRing16-2,內部互聯方式為金絲鍵合,采用25μm和20μm的金絲。電路外殼外形尺寸見圖1的規定。單位:mm
地址:中國青島市高新區名園路11號
電話1:15753258592
電話2:15753258592(微信同號)
郵箱:sales@qdzitn.com
傳真:0532-58717257