一、概述
該系列電流頻率轉(zhuǎn)換電路,內(nèi)置晶振,可將三路模擬電流的輸入信號轉(zhuǎn)換成周期性頻率信號,經(jīng)溫度補償和非線性補償后輸出。
二、電氣參數(shù)
| 序號 | 指標(biāo) | 單位 | 系列型號 |
| LG | LC | MG | MC | HG | HC |
| 1 | 量程 | mA | ±25/±45/±70/±90/±120 |
| 2 | 最大輸出頻率 | kHz | 256K | 512K | 1024K |
| 3 | 零偏 | nA | 20/25mA | 30/25mA | 20/25mA | 30/25mA | 20/25mA | 30/25mA |
| 4 | 零偏一次通電穩(wěn)定性 | ppm | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 5 | 零偏重復(fù)性 | ppm | 10 | 20 | 15 | 30 | 25 | 50 |
| 6 | 零偏溫度系數(shù) | nA/℃ | ≤3 | ≤5 | ≤3 | ≤5 | ≤3 | ≤5 |
| 7 | 通道隔離度 | ppm | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 8 | 標(biāo)度因數(shù)非線性 | ppm | ≤5 | ≤10 | ≤15 | ≤30 | ≤25 | ≤50 |
| 9 | 標(biāo)度因數(shù)溫度系數(shù) | ppm/℃ | ≤1 | ≤3 | ≤1 | ≤3 | ≤1 | ≤3 |
| 10 | 標(biāo)度因數(shù)非對稱性 | ppm | ≤30 | ≤50 | ≤30 | ≤50 | ≤30 | ≤50 |
| 11 | 標(biāo)度因數(shù)一次通電穩(wěn)定性 | ppm | ≤15 |
| 12 | 標(biāo)度因數(shù)重復(fù)性 | ppm | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| 13 | 小信號偏差 | pulse/s | ≤0.15 | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.3 |
| (<1mA) |
| 14 | 工作環(huán)境溫度 | ℃ | -55~+85 |
| 15 | 模塊內(nèi)集成電路質(zhì)量等級 |
| W/J |
注:模塊內(nèi)阻容感類質(zhì)量等級不低于模塊類集成電路。
三、外形尺寸
